Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | Herrman |
Certification: | ISO, SGS |
Numéro de modèle: | 99%, 99,5% |
Quantité de commande min: | 100kgs |
Prix: | USD 3-5/KG |
Détails d'emballage: | 1000kg/carton avec la palette |
Délai de livraison: | 7 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | L/C, A/D, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 100000 tonnes/année |
Nom: | Lingot d'antinomie | Taille: | 25kg/ingot |
---|---|---|---|
Pureté: | 99,5%, 99,6% | Paquet: | 1000kg/pallet |
CAS: | 7440-36-0 | Certificat: | ISO, SGS |
Surligner: | rare earth materials,magnesium metal ingot |
lingot d'antimoine de 99,5% petites tailles pour l'industrie métallurgique
Pureté 99,6% CAS 7440-36-0 de petite taille du lingot 99,5% d'antimoine d'industrie métallurgique
Application :
Elle est appliquée comme durcisseur d'alliage à la métallurgie, à la batterie d'accumulateurs, à l'industrie militaire, etc.
Elle est également employée comme matière première pour l'oxyde de fabrication d'antimoine.
Qualité :
Sb99.90, Sb99.85, Sb99.65, Sb99.50
Nous fournissons à de divers lingots d'antimoine et perles d'antimoine de divers diamètres.
Catégorie | Compositions/% | ||||||||
Sb ≥ |
Impurities≤ | ||||||||
As | Fe | S | Cu | Se | Pb | Bi | Total | ||
Sb99.90 | 99,90 | 0,02 | 0,015 | 0,008 | 0,01 | 0,003 | 0,03 | 0,0030 | 0,10 |
Sb99.85 | 99,85 | 0,05 | 0,02 | 0,04 | 0,015 | — | — | 0,0050 | 0,15 |
Sb99.65 | 99,65 | 0,10 | 0,03 | 0,06 | 0,05 | — | — | — | 0,35 |
Sb99.50 | 99,50 | 0,15 | 0,05 | 0,08 | 0,08 | — | — | — | 0,50 |
Empaquetage :
Poids de lingot : au sujet de 25kg.
Le produit est empaqueté par des feuilles de fer ou des boîtes en bois avec le poids net de 1000kg/bundle ou 100kg/box ou 1000kg/box. Il peut également être empaqueté selon des requêtes du client.