Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | Herrman |
Certification: | ISO9001 |
Numéro de modèle: | A81-1 |
Quantité de commande min: | 100kgs |
Prix: | USD2.00~5.00/KG |
Détails d'emballage: | 25 kg/sac |
Délai de livraison: | 7-15days |
Conditions de paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Capacité d'approvisionnement: | 2000mt par an |
Nom: | Résine décolorée de polyaldehyde de résine de grande viscosité d'aldéhyde | Useage: | revêtement et peintures |
---|---|---|---|
Apparence: | granual | couleur: | blanc |
Origine: | La Chine | Exemple: | libre |
Surligner: | surface active agents,raw material used in paint industry |
Matières premières décolorées de la résine A81-1 de Polyaldehyde de résine d'aldéhyde pour faire la peinture
Résine décolorée de polyaldehyde de résine de grande viscosité d'aldéhyde
Polyaldehyde est un genre de résine dure avec la couleur légère, la résistance de jaunissement et la basse viscosité. Il est non-toxique et soluble dans la plupart des dissolvants utilisés dans le revêtement. Et il peut être mélangé et résolu avec des beaucoup des résines de base utilisées dans le revêtement. Ainsi il peut soulever les propriétés du revêtement considérablement, comme le brillant, les buildines, la dureté d'une couche extérieure et la flexibilité. Il a la bonne mouillure avec des colorants. La résine de Polyaldehyde peut être employée dans le revêtement avec le contenu solide élevé.
Propriétés
Examinez les articles | Unité | AH-A81-1 | Examinez la méthode |
Point de ramollissement | ℃ | 95 | 110 | OIN 4625 |
Colourity | Échelle de couleurs de Gardner | ≤1 | OIN 4630 |
Valeur d'acidité | mgKOH/g | ≤1 | OIN 3682 |
Teneur en hydroxyle | mgKOH/g | environ 40 | OIN 4629 |
Densité (20℃) | g/cm3 | 1,1 | DIN 53479 |
Rivalisez avec la résine A81 d'aldéhyde :
index de représentation | Avantages de résine de grande viscosité d'Aldenhyde | Avantages de résine d'aldéhyde |
Poids moléculaire | Plus | ---------- |
Viscosité | Plus grand | Inférieur |
Colourity | -------------- | Inférieur |
Valeur d'acidité | -------------- | Inférieur |
Dissolubilité | Meilleur | Bon |
Compatibilité | Meilleur | Bon |
Caractéristiques et applications :
• A81-1 est compatible avec plus de composants de peinture ; les champs d'application sont plus larges que des résines d'aldéhyde.
• A81-1 n'est pas approprié au système UV (il est facile de gélifier).
Stockage et transport
Stocké à l'état sec et aéré, soyez loin de flamme. La durée de conservation est d'un an. Prenez l'abri de la lumière et de la pluie pendant le transport.