Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | Herrman |
Certification: | ISO9001 |
Numéro de modèle: | AH200 |
Quantité de commande min: | 100kgs |
Détails d'emballage: | 10kg/bag |
Délai de livraison: | 7-15days |
Conditions de paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Capacité d'approvisionnement: | 10000kg/month |
Nom: | Les ventes chaudes ont émis de la vapeur la silice SiO2 hydrophile | Couleur: | Blanc |
---|---|---|---|
Aspect: | Poudre | Origine: | La Chine |
Pureté: | 99,85 | Marque: | Herrman |
Surligner: | paint raw materials,surface active agents |
Les ventes chaudes ont émis de la vapeur la silice SiO2 hydrophile
1. Haute poudre de blanc de dispersion
2. Hydrophobe et oleophilic
3. Bonne liquidité
Données physiques et chimiques
Catégorie d'article | AH-150 | AH-200 | AH-300 | AH-380 | Méthode d'essai |
Surface aream2/g | 150±30 | 200±30 | 300±30 | 380±30 | GB/T20020 |
pH de suspendre la solution (4%) | 3.6-4.5 | 3.6-4.5 | 3.6-4.5 | 3.6-4.5 | ISO787-9 |
Perte de chaleur % | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ISO787-2 |
Combustion de loss% | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.5 | ISO3262-1 |
Résidu de tamis (45um) % | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 | ISO787-18 |
SiO2 content% | ≥99.8 | ≥99.8 | ≥99.8 | ≥99.8 | ISO3262-20 |
Densityg/L apparent | 25-60 | 25-60 | 25-60 | 25-60 | ISO787-11 |
Emballage : sac 10kg ou sur les exigences des clients.